Past World Series Winners
In baseball, the World Series is the championship series of Major League Baseball in the United States and Canada, played in October after the end of the regular season between the pennant winner of the American League and the pennant winner of the National League. The Series winner is determined through a best-of-seven playoff (except in 1903, 1919, 1920 and 1921 when the winner was determined through a best-of-nine playoff) and is awarded the World Series Trophy, as well as World Series rings. The World Series has been an annual event since 1903, with the exception of 1904 and 1994. The New York Yankees have the most World Series titles, with 26 championships.
| Most World Championships | |
| Team | No. of Wins |
| Yankees | 26 |
| Athletics | 9 |
| Cardinals | 8 |
| Reds | 5 |
| Year | World Series Result |
| World Series 2004 | Boston Red Sox (AL) 4, St. Louis Cardinals (NL) 0 |
| World Series 2003 | Florida Marlins (NL) 4, New York Yankees (AL) 2 |
| World Series 2002 | Anaheim Angels (AL) 4, San Francisco Giants (AL) 3 |
| World Series 2001 | Arizona Diamondbacks (NL) 4, New York Yankees (AL) 3 |
| World Series 2000 | New York Yankees (AL) 4, New York Mets (NL) 1 |
| World Series 1999 | New York Yankees (AL) 4, Atlanta Braves (NL) 0 |
| World Series 1998 | New York Yankees (AL) 4, San Diego Padres (NL) 0 |
| World Series 1997 | Florida Marlins (NL) 4, Cleveland Indians (AL) 3 |
| World Series 1996 | New York Yankees (AL) 4, Atlanta Braves (NL) 2 |
| World Series 1995 | Atlanta Braves (NL) 4, Cleveland Indians (AL) 2 |
| World Series 1994 | Series cancelled |
| World Series 1993 | Toronto Blue Jays (AL) 4, Philadelphia Phillies (NL) 2 |
| World Series 1992 | Toronto Blue Jays (AL) 4, Atlanta Braves (NL) 2 |
| World Series 1991 | Minnesota Twins (AL) 4, Atlanta Braves (NL) 3 |
| World Series 1990 | Cincinnati Reds (NL) 4, Oakland Athletics (AL) 0 |
| World Series 1989 | Oakland Athletics (AL) 4, San Francisco Giants (NL) 0 |
| World Series 1988 | Los Angeles Dodgers (NL) 4, Oakland Athletics (AL) 1 |
| World Series 1987 | Minnesota Twins (AL) 4, St. Louis Cardinals (NL) 3 |
| World Series 1986 | New York Mets (NL) 4, Boston Red Sox (AL) 3 |
| World Series 1985 | Kansas City Royals (AL) 4, St. Louis Cardinals (NL) 3 |
| World Series 1984 | Detroit Tigers (AL) 4, San Diego Padres (NL) 1 |
| World Series 1983 | Baltimore Orioles (AL) 4, Philadelphia Phillies (NL) 1 |
| World Series 1982 | St. Louis Cardinals (NL) 4, Milwaukee Brewers (AL) 3 |
| World Series 1981 | Los Angeles Dodgers (NL) 4, New York Yankees (AL) 2 |
| World Series 1980 | Philadelphia Phillies (NL) 4, Kansas City Royals (AL) 2 |
| World Series 1979 | Pittsburgh Pirates (NL) 4, Baltimore Orioles (AL) 3 |
| World Series 1978 | New York Yankees (AL) 4, Los Angeles Dodgers (NL) 2 |
| World Series 1977 | New York Yankees (AL) 4, Los Angeles Dodgers (NL) 2 |
| World Series 1976 | Cincinnati Reds (NL) 4, New York Yankees (AL) 0 |
| World Series 1975 | Cincinnati Reds (NL) 4, Boston Red Sox (AL) 3 |
| World Series 1974 | Oakland Athletics (AL) 4, Los Angeles Dodgers (NL) 1 |
| World Series 1973 | Oakland Athletics (AL) 4, New York Mets (NL) 3 |
| World Series 1972 | Oakland Athletics (AL) 4, Cincinnati Reds (NL) 3 |
| World Series 1971 | Pittsburgh Pirates (NL) 4, Baltimore Orioles (AL) 3 |
| World Series 1970 | Baltimore Orioles (AL) 4, Cincinnati Reds (NL) 1 |
| World Series 1969 | New York Mets (NL) 4, Baltimore Orioles (AL) 1 |
| World Series 1968 | Detroit Tigers (AL) 4, St. Louis Cardinals (NL) 3 |
| World Series 1967 | St. Louis Cardinals (NL) 4, Boston Red Sox (AL) 3 |
| World Series 1966 | Baltimore Orioles (AL) 4, Los Angeles Dodgers (NL) 0 |
| World Series 1965 | Los Angeles Dodgers (NL) 4, Minnesota Twins (AL) 3 |
| World Series 1964 | St. Louis Cardinals (NL) 4, New York Yankees (AL) 3 |
| World Series 1963 | Los Angeles Dodgers (NL) 4, New York Yankees (AL) 0 |
| World Series 1962 | New York Yankees (AL) 4, San Francisco Giants (NL) 3 |
| World Series 1961 | New York Yankees (AL) 4, Cincinnati Reds (NL) 1 |
| World Series 1960 | Pittsburgh Pirates (NL) 4, New York Yankees (AL) 3 |
| World Series 1959 | Los Angeles Dodgers (NL) 4, Chicago White Sox (AL) 2 |
| World Series 1958 | New York Yankees (AL) 4, Milwaukee Braves (NL) 3 |
| World Series 1957 | Milwaukee Braves (NL) 4, New York Yankees (AL) 3 |
| World Series 1956 | New York Yankees (AL) 4, Brooklyn Dodgers (NL) 3 |
| World Series 1955 | Brooklyn Dodgers (NL) 4, New York Yankees (AL) 3 |
| World Series 1954 | New York Giants (NL) 4, Cleveland Indians (AL) 0 |
| World Series 1953 | New York Yankees (AL) 4, Brooklyn Dodgers (NL) 2 |
| World Series 1952 | New York Yankees (AL) 4, Brooklyn Dodgers (NL) 3 |
| World Series 1951 | New York Yankees (AL) 4, New York Giants (NL) 2 |
| World Series 1950 | New York Yankees (AL) 4, Philadelphia Phillies (NL) 0 |
| World Series 1949 | New York Yankees (AL) 4, Brooklyn Dodgers (NL) 1 |
| World Series 1948 | Cleveland Indians (AL) 4, Boston Braves (NL) 2 |
| World Series 1947 | New York Yankees (AL) 4, Brooklyn Dodgers (NL) 3 |
| World Series 1946 | St. Louis Cardinals (NL) 4, Boston Red Sox (AL) 3 |
| World Series 1945 | Detroit Tigers (AL) 4, Chicago Cubs (NL) 3 |
| World Series 1944 | St. Louis Cardinals (NL) 4, St. Louis Browns (AL) 2 |
| World Series 1943 | New York Yankees (AL) 4, St. Louis Cardinals (NL) 1 |
| World Series 1942 | St. Louis Cardinals (NL) 4, New York Yankees (AL) 1 |
| World Series 1941 | New York Yankees (AL) 4, Brooklyn Dodgers (NL) 1 |
| World Series 1940 | Cincinnati Reds (NL) 4, Detroit Tigers (AL) 3 |
| World Series 1939 | New York Yankees (AL) 4, Cincinnati Reds (NL) 0 |
| World Series 1938 | New York Yankees (AL) 4, Chicago Cubs (NL) 0 |
| World Series 1937 | New York Yankees (AL) 4, New York Giants (NL) 1 |
| World Series 1936 | New York Yankees (AL) 4, New York Giants (NL) 2 |
| World Series 1935 | Detroit Tigers (AL) 4, Chicago Cubs (NL) 2 |
| World Series 1934 | St. Louis Cardinals (NL) 4, Detroit Tigers (AL) 3 |
| World Series 1933 | New York Giants (NL) 4, Washington Senators (AL) 1 |
| World Series 1932 | New York Yankees (AL) 4, Chicago Cubs (NL) 0 |
| World Series 1931 | St. Louis Cardinals (NL) 4, Philadelphia Athletics (AL) 3 |
| World Series 1930 | Philadelphia Athletics (AL) 4, St. Louis Cardinals (NL) 2 |
| World Series 1929 | Philadelphia Athletics (AL) 4, Chicago Cubs (NL) 1 |
| World Series 1928 | New York Yankees (AL) 4, St. Louis Cardinals (NL) 0 |
| World Series 1927 | New York Yankees (AL) 4, Pittsburgh Pirates (NL) 0 |
| World Series 1926 | St. Louis Cardinals (NL) 4, New York Yankees (AL) 3 |
| World Series 1925 | Pittsburgh Pirates (NL) 4, Washington Senators (AL) 3 |
| World Series 1924 | Washington Senators (AL) 4, New York Giants (NL) 3 |
| World Series 1923 | New York Yankees (AL) 4, New York Giants (NL) 2 |
| World Series 1922 | New York Giants (NL) 4, New York Yankees (AL) 0 |
| World Series 1921 | New York Giants (NL) 5, New York Yankees (AL) 3 |
| World Series 1920 | Cleveland Indians (AL) 5, Brooklyn Robins (NL) 2 |
| World Series 1919 | Cincinnati Reds (NL) 5, Chicago White Sox (AL) 3 |
| World Series 1918 | Boston Red Sox (AL) 4, Chicago Cubs (NL) 2 |
| World Series 1917 | Chicago White Sox (AL) 4, New York Giants (NL) 2 |
| World Series 1916 | Boston Red Sox (AL) 4, Brooklyn Robins (NL) 1 |
| World Series 1915 | Boston Red Sox (AL) 4, Philadelphia Phillies (NL) 1 |
| World Series 1914 | Boston Braves (NL) 4, Philadelphia Athletics (AL) 0 |
| World Series 1913 | Philadelphia Athletics (AL) 4, New York Giants (NL) 1 |
| World Series 1912 | Boston Red Sox (AL) 4, New York Giants (NL) 3 |
| World Series 1911 | Philadelphia Athletics (AL) 4, New York Giants (NL) 2 |
| World Series 1910 | Philadelphia Athletics (AL) 4, Chicago Cubs (NL) 1 |
| World Series 1909 | Pittsburgh Pirates (NL) 4, Detroit Tigers (AL) 3 |
| World Series 1908 | Chicago Cubs (NL) 4, Detroit Tigers (AL) 1 |
| World Series 1907 | Chicago Cubs (NL) 4, Detroit Tigers (AL) 0 |
| World Series 1906 | Chicago White Sox (AL) 4, Chicago Cubs (NL) 2 |
| World Series 1905 | New York Giants (NL) 4, Philadelphia Athletics (AL) 1 |
| World Series 1904 | No Series |
| World Series 1903 | Boston Pilgrims (AL) 5, Pittsburgh Pirates (NL) 3 |








